Lesschema seizoen 2024-2025
Lessoort | Leeftijd | Dag | Tijd | Zaal | Leiding |
Recreatie | 5 t/m 7 jaar | Woensdag | 15.00 – 16.00 uur | Sporthal Wormer | Chantal |
Recreatie | 7 t/m 9 jaar | Woensdag | 16.00 – 17.00 uur | Sporthal, Wormer | Chantal |
Recreatie | 9 jaar en ouder | Woensdag | 17.00 – 18.00 uur | Sporthal, Wormer | Chantal |
Recreatie | 7 t/m 10 jaar | Vrijdag | 16.30 – 17.30 uur | Sporthal, Wormer | Nawal |
Recreatie (VOL) | 5 t/m 7 jaar | Zaterdag | 09.30 – 10.30 uur | Sporthal, Wormer | Chris |
Recreatie (VOL) | 8 jaar en ouder | Zaterdag | 10.30 – 11.30 uur | Sporthal, Wormer | Chris |
Selectie | middenbouw bovenbouw | maandag | 16.30 – 19.00 uur | Sporthal, Wormer | Sabine |
Selectie | middenbouw & onderbouw | woensdag | 16.00 – 19.00 | Sporthal, Wormer | Aline & Sabine |
Selectie | Bovenbouw | Donderdag | 18.00 – 20.00 uur | Turnhal Purmerend | Aline |
Selectie | Allemaal | Zondag | 10.00 – 13.00 uur | Turnhal Purmerend | Aline & Sabine |
Wat je bij ons leert
Radslag
Handstand
Salto
Split
Spagaat
Met onze lessen zorgen wij elke maand voor
1129
minuten turnplezier!
3
door onze leden gewonnen wedstrijden
10923
verbrande calorieën