Lesschema seizoen 2022-2023
Lessoort | Leeftijd | Dag | Tijd | Zaal | Leiding |
Recreatie 1 | 2017 t/m 2014 | Woensdag | 15.00 – 16.00 uur | Sporthal Wormer | Chantal & Aline |
Recreatie 2 | 2014 en ouder | Woensdag | 17.00 – 18.00 uur | Sporthal, Wormer | Chantal |
Recreatie 3 | 2018 t/m 2015 | Zaterdag | 09.30 – 10.30 uur | Sporthal, Wormer | Chris |
Recreatie 4 | 2015 en ouder | Zaterdag | 10.30 – 11.30 uur | Sporthal, Wormer | Chris |
Selectie | Onder en bovenbouw | Maandag | 16.30 – 19.00 uur | Sporthal, Wormer | Aline & Julia |
Selectie | onderbouw | Dinsdag | 16.30 – 18.30 | Sporthal, Wormer | Aline & Julia |
Selectie | Onderbouw/middenbouw | Woensdag | 16.00 – 18.00 uur | Sporthal Wormer | Aline & Julia |
Selectie | Bovenbouw | Donderdag | 18.00 – 20.00 uur | Turnhal Purmerend | Aline & Julia |
Selectie | Allemaal | Zondag | 10.00 – 12.30 uur | Turnhal Purmerend | Aline & Julia |
Acrogym Selectie | Alle leeftijden | Donderdag | 18.00 – 20.00 uur | Sporthal Wormer | Noelle |
Acrogym selectie | Alle leeftijden | Zaterdag | 10.00- 12.00 uur | Sporthal Wormer | Noelle |
Acrogym recreatie | Alle leeftijden | Zaterdag | 09.00 – 10.00 uur | Sporthal Wormer | Nina |

Wat je bij ons leert
Radslag
Handstand
Salto
Split
Spagaat
Met onze lessen zorgen wij elke maand voor
1129
minuten turnplezier!
3
door onze leden gewonnen wedstrijden
10923
verbrande calorieën